Übersicht über die vorhandenen Tabellen in der Datenbank
appointments
| Feld | Typ | Null | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| customer_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| date | date | NO | | NULL | |
| time | time | NO | | NULL | |
| duration | int(11) | YES | | 30 | |
| type | varchar(100) | YES | | NULL | |
| notes | text | YES | | NULL | |
| status | varchar(50) | YES | | scheduled | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
customers
| Feld | Typ | Null | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(255) | NO | | NULL | |
| first_name | varchar(255) | YES | | NULL | |
| last_name | varchar(255) | YES | | NULL | |
| email | varchar(255) | YES | | NULL | |
| phone | varchar(50) | YES | | NULL | |
| address | text | YES | | NULL | |
| birthdate | date | YES | | NULL | |
| insurance | varchar(255) | YES | | NULL | |
| insurance_number | varchar(255) | YES | | NULL | |
| insurance_coverage | varchar(255) | YES | | NULL | |
| notes | text | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
| updated_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
| is_company | tinyint(1) | YES | | 0 | |
| is_business | tinyint(1) | YES | | 0 | |
| company_name | varchar(255) | YES | | NULL | |
prescriptions
| Feld | Typ | Null | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| customer_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| date | date | NO | | NULL | |
| doctor | varchar(255) | YES | | NULL | |
| right_sphere | varchar(50) | YES | | NULL | |
| right_cylinder | varchar(50) | YES | | NULL | |
| right_axis | varchar(50) | YES | | NULL | |
| right_add | varchar(50) | YES | | NULL | |
| left_sphere | varchar(50) | YES | | NULL | |
| left_cylinder | varchar(50) | YES | | NULL | |
| left_axis | varchar(50) | YES | | NULL | |
| left_add | varchar(50) | YES | | NULL | |
| pd | varchar(50) | YES | | NULL | |
| insurance_coverage | varchar(255) | YES | | NULL | |
| notes | text | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
purchase_items
| Feld | Typ | Null | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| purchase_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| name | varchar(255) | NO | | NULL | |
| type | varchar(50) | NO | | NULL | |
| price | decimal(10,2) | NO | | NULL | |
| quantity | int(11) | NO | | 1 | |
| details | text | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
purchases
| Feld | Typ | Null | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| customer_id | int(11) | NO | MUL | NULL | |
| date | date | NO | | NULL | |
| items | text | YES | | NULL | |
| type | varchar(50) | NO | | NULL | |
| status | varchar(50) | NO | | NULL | |
| total | decimal(10,2) | NO | | NULL | |
| insurance_provider | varchar(255) | YES | | NULL | |
| insurance_coverage | decimal(10,2) | YES | | NULL | |
| notes | text | YES | | NULL | |
| bexio_invoice_id | int(11) | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
| updated_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |
| payment_status | varchar(50) | YES | | pending | |
| payment_method | varchar(50) | YES | | NULL | |
| products_json | text | YES | | NULL | |
settings
| Feld | Typ | Null | Schlüssel | Standard | Extra |
|---|
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| setting_key | varchar(100) | NO | UNI | NULL | |
| setting_value | text | YES | | NULL | |
| created_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
| updated_at | timestamp | NO | | current_timestamp() | on update current_timestamp() |